K-KULLET

Mail meg!!!

 

 


EKESPÅNGS WINTER FOPPA OG AURALIS ELLA ELVIRA FRØYADATTER
 FIKK 2 HANNER OG TRE TISPER 27/9-2012

 


Magemål 8 uker 96 cm
Magemål 7 uker 93 cm
Magemål 6 uker 90 cm
Magemål 5 uker 86 cm
Magemål 4 uker  cm
 Magemål 3 uker 76 cm
 

HVERDAGSGLIMT

UKESBILDER

VEKTUTVIKLING

KJØNN FØDSEL 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 1 UKE 2 UKE 3 UKE 4 UKE 5 UKE 6 UKE 7 UKE
T1 610 685 750 853 925 1030 1120 1212 1830 2880 3700 4400 6200 7800
T2 540 649 726 826 958 1035 1144 1255 1949 2845 3670 4400 5600 7000
T3 540 597 680 764 875 967 1042 1125 1800 2640 3590 4300 5800 7200
H4 630 656 739 837 974 1080 1160 1287 1880 2940 4250 5400 7300 8800
H5 640 668 717 817 938 1050 1126 1281 1930 2830 3900 4900 6400 7600

 


TISPE 1 - 610G


TISPE 2 - 540G


TISPE 3 - 540G


HANNE 4 - 630G


HANNE 5 - 640G


ELLA 8,5 UKER DREKTIG


NÅ BEGYNNER DET Å BLI BABYMAGE PÅ ELLA 5 UKER


KJÆRESTER!